360建筑网 >> 证书价格 >> 青海 >> 高级职称
查看更多>
青海高级职称证书估价
初始注册万元/年 转注册万元/年
唯一社保 不唯一社保 唯一社保 不唯一社保
园林/景观 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
计算机/电子 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
土建/建筑施工 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
暖通 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
水利水电 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
水工/机械 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
市政/机电 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
船舶/冷冻 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
环保/环境 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
装饰/室内设计 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
石油/储运 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
造价/概预算 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
电力/电气 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
农业/林业 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
燃气/热工控制 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
工艺/化工 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
焊接/材料 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
道路/桥梁 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
测量/测绘 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
建筑学/建筑设计 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
地质/矿业 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
热能/动力 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
土木工程 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
铁路/站场 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
防护防化 88000-132000 22000-44000 96000-144000 24000-48000
结构 12000-18000 3000-6000 15000-22000 4000-8000
经济/会计师 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
工民建 8000-11000 2000-4000 10000-15000 3000-5000
给排水 10000-15000 3000-5000 12000-18000 3000-6000
总图/规划 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
公路/交通 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
通信/自动化 12000-18000 3000-6000 15000-22000 4000-8000
岩土/水土 15000-22000 4000-8000 16000-24000 4000-8000
人防 32000-48000 8000-16000 40000-60000 10000-20000
其他 7000-10000 2000-4000 8000-12000 2000-4000
推荐简历
姓名 证书名称 证书所在地 注册情况 期望薪资 发布时间
高级职称 (建筑学/建筑设计) 青海海东 初始 1万以下 /1年 2021/04/28
高级职称 (土建/建筑施工) 青海西宁 初始 面议 2021/03/18
高级职称 (计算机/电子) 青海西宁 初始 1万以下 /1年 2020/11/05
高级职称 (其他) 青海海西 初始 面议 2020/08/18
兼职
高级职称 (其他) 青海西宁 初始 面议 2020/07/06
高级职称 (计算机/电子) 青海西宁 初始 1-2万 /1年 2020/05/07
高级职称 (其他) 青海西宁 初始 面议 2020/03/03
高级职称 (水工/机械) 青海西宁 初始 1-2万 /1年 2019/10/25
高级职称 (水工/机械) 青海西宁 转注 3-5万 /1年 2019/10/18
高级职称 (电力/电气) 青海西宁 初始 10-15万 /1年 2019/08/25
推荐职位
信息标题 证书名称 用证地区 发布人 发布时间
高级职称 (工民建) 青海海北 小净 2024-03-28
高级职称 (计算机/电子) 青海海东 小净 2024-03-28
高级职称 (水利水电) 青海海南 小彭 2024-03-28
高级职称 (测量/测绘) 青海玉树 安女士 2024-03-28
高级职称 (通信/自动化) 青海海北 范诚 2024-03-28
高级职称 (结构) 青海果洛 刘刘 2024-03-28
高级职称 (计算机/电子) 青海果洛 朱文 2024-03-28
高级职称 (土木工程) 青海海北 贵工 2024-03-28
高级职称 (市政/机电) 青海西宁 小净 2024-03-28
高级职称 (土建/建筑施工) 青海果洛 胡工 2024-03-28
360建筑网版权所有©皖ICP备20007789号-2 本站是一个建筑企业与人才交流平台;用户发布的信息与本站无关,请勿发布违法信息!