排名 | 省份 | 价格元/每年 |
---|---|---|
1 | 北京 | 30000-40000 |
2 | 甘肃 | 30000-40000 |
3 | 湖北 | 30000-40000 |
4 | 宁夏 | 30000-40000 |
5 | 广东 | 30000-40000 |
排名 | 省份 | 价格元/每年 |
---|---|---|
1 | 甘肃 | 12000-71000 |
2 | 海南 | 16000-34000 |
3 | 内蒙古 | 9000-30000 |
4 | 青海 | 12000-30000 |
5 | 上海 | 10000-26000 |
排名 | 省份 | 价格元/每年 |
---|---|---|
1 | 北京 | 110000-120000 |
2 | 甘肃 | 110000-120000 |
3 | 湖北 | 110000-120000 |
4 | 宁夏 | 110000-120000 |
5 | 广东 | 110000-120000 |
排名 | 省份 | 价格元/每年 |
---|---|---|
1 | 北京 | 110000-120000 |
2 | 甘肃 | 110000-120000 |
3 | 湖北 | 110000-120000 |
4 | 宁夏 | 110000-120000 |
5 | 广东 | 110000-120000 |
2021-12-153条问答 喜欢
八大员属于建筑施工资质的关键技术岗位正式,包括施工员,造价员,质检员,安全员,材料员,试验员,测量员,资料员。八大员一般通过培训考核合格后很容易取得,含金量不高,但是是建筑施工资质必备人员
2023-07-131条问答 喜欢
2021-12-154条问答 喜欢
2021-12-153条问答 喜欢
2021-12-155条问答 喜欢
2021-12-153条问答 喜欢
2021-12-153条问答 喜欢
施工员属于八大员的的一种,建筑施工企业在办理施工资质时需要。施工员一般当地培训机构培训后就可以取得证书,主要用来办理资质用,一般没有风险挂靠时可以要求挂靠单位缴纳社保,但是挂靠费用很低,一般就2000-3000块一年。
2023-07-131条问答 喜欢
2021-12-154条问答 喜欢
2021-12-154条问答 喜欢