![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
机电工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
市政工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
水利水电 | 32000-48000 | 8000-16000 | 36000-54000 | 9000-18000 |
公路工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
矿业工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
铁路工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
民航机场 | 56000-84000 | 14000-28000 | 64000-96000 | 16000-32000 |
通信与广电 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
港口与航道 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 12000-17000 | 3000-6000 | 15000-22000 | 4000-8000 |
机电工程 | 18000-27000 | 5000-9000 | 21000-32000 | 6000-11000 |
市政工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 23000-34000 | 6000-12000 |
水利水电 | 31000-46000 | 8000-16000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
公路工程 | 21000-32000 | 6000-11000 | 26000-39000 | 7000-13000 |
矿业工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
供配电 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
发输变电 | 128000-192000 | 32000-64000 | 144000-216000 | 36000-72000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
水利工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
交通运输工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 30000-45000 | 8000-15000 |
水利工程 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
交通运输工程 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
安装工程 | 2000-2000 | 1000-1000 | 2000-3000 | 1000-1000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级结构师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
二级结构师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级建筑师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
二级建筑师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
姓名 | 证书名称 | 证书所在地 | 注册情况 | 期望薪资 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
全职
李欣
|
一级建造师 (建筑工程) | 吉林四平 | 初始 | 面议 | 26分钟前 |
全职
宋先生
|
一级建造师 (建筑工程) | 湖北宜昌 | 初始 | 面议 | 45分钟前 |
兼职
王大伟
|
结构工程师 (一级结构师) | 安徽淮北 | 转注 | 面议 | 1小时前 |
兼职
聂靓彪
|
一级建造师 (通信与广电) | 湖南长沙 | 转注 | 面议 | 4小时前 |
兼职
王彩艳
|
一级建造师 (市政工程) | 山东潍坊 | 初始 | 3-5万 /1年 | 6小时前 |
兼职
孙甫生
|
土木工程师 (注册岩土) | 浙江绍兴 | 转注 | 5-10万 /3年 | 6小时前 |
兼职
谭家骏
|
二级建造师 (机电工程) | 湖南衡阳 | 初始 | 5-10万 /1年 | 7小时前 |
兼职
王先生
|
一级建造师 (民航机场) | 天津河西 | 转注 | 面议 | 15小时前 |
兼职
陈磊
|
其他证书 (BIM工程师) | 河北邯郸 | 初始 | 2-3万 /3年 | 19小时前 |
兼职
刘传伍
|
一级建造师 (机电工程) | 山东泰安 | 转注 | 3-5万 /1年 | 21小时前 |
信息标题 | 证书名称 | 用证地区 | 发布人 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
咨询工程师 (建筑工程) | 青海西宁 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
建筑师 (一级建筑师) | 江苏南京 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
一级造价师 (水利工程) | 江苏南京 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
结构工程师 (二级结构师) | 广西南宁 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
电气工程师 (发输变电) | 河北石家庄 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
公用设备工程师 (给水排水) | 江苏苏州 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
结构工程师 (二级结构师) | 浙江杭州 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
建筑师 (一级建筑师) | 江西南昌 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
土木工程师 (注册岩土) | 广东深圳 | 胡工一直签 | 2023-09-29 | |
电气工程师 (发输变电) | 湖南长沙 | 史工一直签 | 2023-09-28 |