初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
机电工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
市政工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
水利水电 | 32000-48000 | 8000-16000 | 36000-54000 | 9000-18000 |
公路工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
矿业工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
铁路工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
民航机场 | 56000-84000 | 14000-28000 | 64000-96000 | 16000-32000 |
通信与广电 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
港口与航道 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 12000-17000 | 3000-6000 | 15000-22000 | 4000-8000 |
机电工程 | 18000-27000 | 5000-9000 | 21000-32000 | 6000-11000 |
市政工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 23000-34000 | 6000-12000 |
水利水电 | 31000-46000 | 8000-16000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
公路工程 | 21000-32000 | 6000-11000 | 26000-39000 | 7000-13000 |
矿业工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
暖通空调 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
动力 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
给水排水 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
供配电 | 88000-132000 | 22000-44000 | 96000-144000 | 24000-48000 |
发输变电 | 128000-192000 | 32000-64000 | 144000-216000 | 36000-72000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
水利工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
交通运输工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 30000-45000 | 8000-15000 |
水利工程 | 3000-4000 | 1000-2000 | 4000-6000 | 1000-2000 |
交通运输工程 | 4000-6000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
安装工程 | 2000-2000 | 1000-1000 | 2000-3000 | 1000-1000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级结构师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
二级结构师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | |||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级建筑师 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
二级建筑师 | 32000-48000 | 8000-16000 | 48000-72000 | 12000-24000 |
姓名 | 证书名称 | 证书所在地 | 注册情况 | 期望薪资 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
兼职
苑鹏
|
中级职称 (环保/环境) | 河北保定 | 初始 | 面议 | 11小时前 |
兼职
苑鹏
|
中级职称 (给排水) | 河北保定 | 转注 | 面议 | 11小时前 |
兼职
叶宝臣
|
二级建造师 (矿业工程) | 内蒙古赤峰 | 初始 | 3-5万 /1年 | 12小时前 |
兼职
王
|
建筑师 (一级建筑师) | 安徽合肥 | 转注 | 面议 | 13小时前 |
兼职
何工
|
二级建造师 (公路工程) | 广东韶关 | 初始 | 面议 | 14小时前 |
兼职
郑工
|
公用设备工程师 (给水排水) | 湖南长沙 | 转注 | 面议 | 14小时前 |
兼职
赵
|
一级造价师 (土木建筑工程) | 湖南长沙 | 初始 | 面议 | 14小时前 |
兼职
薛工
|
公用设备工程师 (动力) | 北京昌平 | 转注 | 面议 | 14小时前 |
兼职
段工
|
高级职称 (土建/建筑施工) | 河北秦皇岛 | 转注 | 面议 | 15小时前 |
兼职
段工
|
中级职称 (工艺/化工) | 天津西青 | 初始 | 面议 | 15小时前 |
信息标题 | 证书名称 | 用证地区 | 发布人 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
电气工程师 (发输变电) | 北京宣武 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
高级职称 (园林/景观) | 吉林长春 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
电气工程师 (供配电) | 湖南长沙 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
公用设备工程师 (暖通空调) | 湖南长沙 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
建筑师 (一级建筑师) | 湖南长沙 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
高级职称 (防护防化) | 山东济南 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
电气工程师 (发输变电) | 湖南长沙 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
结构工程师 (一级结构师) | 山东青岛 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
咨询工程师 (建筑工程) | 辽宁沈阳 | 史工一直签 | 2024-09-18 | |
结构工程师 (一级结构师) | 湖北武汉 | 史工一直签 | 2024-09-18 |