![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 12000-17000 | 3000-6000 | 20000-29000 | 5000-10000 |
机电工程 | 16000-24000 | 4000-8000 | 24000-35000 | 6000-12000 |
市政工程 | 24000-36000 | 6000-12000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
水利水电 | 32000-47000 | 8000-16000 | 41000-62000 | 11000-21000 |
公路工程 | 22000-33000 | 6000-11000 | 26000-39000 | 7000-13000 |
矿业工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
铁路工程 | 31000-46000 | 8000-16000 | 40000-60000 | 10000-20000 |
民航机场 | 76000-113000 | 19000-38000 | 108000-162000 | 27000-54000 |
通信与广电 | 34000-51000 | 9000-17000 | 50000-75000 | 13000-25000 |
港口与航道 | 37000-56000 | 10000-19000 | 49000-74000 | 13000-25000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
机电工程 | 9000-14000 | 3000-5000 | 11000-16000 | 3000-6000 |
市政工程 | 10000-15000 | 3000-5000 | 12000-17000 | 3000-6000 |
水利水电 | 15000-22000 | 4000-8000 | 16000-24000 | 4000-8000 |
公路工程 | 11000-16000 | 3000-6000 | 13000-20000 | 4000-7000 |
矿业工程 | 11000-16000 | 3000-6000 | 12000-18000 | 3000-6000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
暖通空调 | 52000-77000 | 13000-26000 | 61000-92000 | 16000-31000 |
动力 | 61000-92000 | 16000-31000 | 68000-102000 | 17000-34000 |
给水排水 | 80000-120000 | 20000-40000 | 104000-156000 | 26000-52000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
供配电 | 39000-58000 | 10000-20000 | 49000-74000 | 13000-25000 |
发输变电 | 51000-76000 | 13000-26000 | 75000-112000 | 19000-38000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 20000-30000 | 5000-10000 | 24000-36000 | 6000-12000 |
水利工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 6000-9000 | 2000-3000 |
交通运输工程 | 5000-8000 | 2000-3000 | 8000-11000 | 2000-4000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
土木建筑工程 | 25000-38000 | 7000-13000 | 32000-47000 | 8000-16000 |
水利工程 | 3000-4000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
交通运输工程 | 4000-5000 | 1000-2000 | 5000-8000 | 2000-3000 |
安装工程 | 2000-2000 | 1000-1000 | 2000-3000 | 1000-1000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级结构师 | 47000-70000 | 12000-24000 | 63000-94000 | 16000-32000 |
二级结构师 | 15000-22000 | 4000-8000 | 22000-33000 | 6000-11000 |
![]() |
初始注册万元/年 | 转注册万元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
一级建筑师 | 38000-57000 | 10000-19000 | 53000-80000 | 14000-27000 |
二级建筑师 | 16000-23000 | 4000-8000 | 22000-33000 | 6000-11000 |
姓名 | 证书名称 | 证书所在地 | 注册情况 | 期望薪资 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
兼职
韦先生
|
其他证书 (一级消防工程师) | 广西柳州 | 初始 | 1万以下 /1年 | 1小时前 |
兼职
韩静
|
结构工程师 (二级结构师) | 广西南宁 | 转注 | 面议 | 1小时前 |
兼职
毛振楠
|
二级建造师 (建筑工程) | 甘肃庆阳 | 初始 | 面议 | 2小时前 |
兼职
严女士
|
二级建造师 (建筑工程) | 江西南昌 | 初始 | 面议 | 2小时前 |
兼职
王锐
|
二级建造师 (建筑工程) | 河北邢台 | 转注 | 面议 | 2小时前 |
兼职
陈美琼
|
二级建造师 (机电工程) | 辽宁沈阳 | 初始 | 1万以下 /3年 | 3小时前 |
全职
王立国
|
二级建造师 (市政工程) | 广东深圳 | 初始 | 面议 | 4小时前 |
兼职
罗再彬
|
一级建造师 (市政工程) | 四川宜宾 | 初始 | 面议 | 5小时前 |
兼职
赖文华
|
二级建造师 (建筑工程) | 广东潮州 | 初始 | 面议 | 5小时前 |
兼职
常先生
|
一级建造师 (建筑工程) | 甘肃兰州 | 初始 | 3-5万 /3年 | 6小时前 |
信息标题 | 证书名称 | 用证地区 | 发布人 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
公用设备工程师 (给水排水) | 河北石家庄 | 信辰王工 | 2023-02-04 | |
土木工程师 (注册岩土) | 安徽合肥 | 信辰王工 | 2023-02-04 | |
土木工程师 (注册岩土) | 浙江温州 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
结构工程师 (一级结构师) | 山东济南 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
结构工程师 (一级结构师) | 福建福州 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
公用设备工程师 (给水排水) | 江苏无锡 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
土木工程师 (注册岩土) | 福建福州 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
结构工程师 (一级结构师) | 广西南宁 | 胡工一直签 | 2023-02-04 | |
电气工程师 (供配电) | 北京石景山 | 刘工 | 2023-02-03 | |
兼职
16万聘一级机电直签立办
|
一级建造师 (机电工程) | 河南郑州 | 刘工 | 2023-02-03 |