2天前海口 | 初始 | 面议
3天前佛山 | 初始 | 1-2万/1年
4天前朝阳 | 初始 | 1-2万/1年
4天前长沙 | 转注 | 1-2万/1年
4天前黄浦 | 初始 | 面议
4天前广州 | 初始 | 1-2万/3年
5天前周口 | 转注 | 1万以下/1年
6天前青岛 | 转注 | 1万以下/3年
6天前朝阳 | 转注 | 2-3万/1年
6天前扬州 | 初始 | 1-2万/1年
2023/09/28东莞 | 不限 | 面议
2023/09/28闵行 | 不限 | 面议
2023/10/01十堰 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01黄石 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01黄冈 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01南阳 | 不限 | 2-3万/1年
2023/10/01荆门 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01神农架 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01恩施 | 不限 | 1-2万/1年
2023/10/01咸宁 | 不限 | 1-2万/1年
数据来源:
数据来自360建筑网企业聘证、个人求职的数据统计。
由于样本数据存在局限,可能稍有偏差,仅供参考。