1小时前庆阳 | 初始 | 面议
1小时前南昌 | 初始 | 面议
1小时前邢台 | 转注 | 面议
4小时前潮州 | 初始 | 面议
19小时前海西 | 初始 | 1万以下/3年
21小时前蚌埠 | 转注 | 1-2万/1年
1天前海口 | 转注 | 面议
1天前绍兴 | 初始 | 面议
1天前西安 | 初始 | 面议
1天前佛山 | 初始 | 2-3万/1年
2023/02/02广州 | 不限 | 面议
2023/01/31潮州 | 不限 | 面议
2023/01/29新余 | 不限 | 1-2万/1年
2023/02/04闵行 | 不限 | 面议
2023/02/02武汉 | 不限 | 面议
2023/02/02南昌 | 不限 | 5-10万/1年
2023/02/02河西 | 不限 | 面议
2023/02/04鹤壁 | 不限 | 面议
2023/02/04东莞 | 不限 | 面议
2023/02/04商丘 | 不限 | 面议
数据来源:
数据来自360建筑网企业聘证、个人求职的数据统计。
由于样本数据存在局限,可能稍有偏差,仅供参考。